Strop ABEG54KRTA [3Faza]
Funkcje
- Lekka, elegancka konstrukcja
- Elastyczna i łatwa instalacja
- Łatwa konserwacja
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 3-fazowe 3N | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 400 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
| Ogrzewanie | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | 4.450 kW | |
| Ogrzewanie | 4.430 kW | ||
| EER | Chłodzenie | 3.01 W/W | |
| COP | Ogrzewanie | 3.50 W/W | |
| Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 14.00 A | |
| Ogrzewanie | 14.00 A | ||
| Usuwanie wilgoci | 5.00 l/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 48 dB(A) |
| Średni | 44 dB(A) | ||
| Niski | 41 dB(A) | ||
| Cichy | 38 dB(A) | ||
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 48 dB(A) | |
| Średni | 44 dB(A) | ||
| Niski | 41 dB(A) | ||
| Cichy | 38 dB(A) | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 57 dB(A) |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 59 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 63 dB(A) |
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 63 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 73 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 73 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 2100 m³/h |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 4450 m³/h | |
| Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 235 mm | |
| Szerokość | 1700 mm | ||
| Głębokość | 705 mm | ||
| Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 998 mm | |
| Szerokość | 940 mm | ||
| Głębokość | 320 mm | ||
| Masa netto | Wewnątrz | 38.0 kg | |
| Na zewnątrz | 67.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ9.52 mm | |
| Gaz | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 50.0 (30.0) m | ||
| Maks. Różnica wysokości | 30 m | ||
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 46 °C BD | |
| Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ABEG54KRTA

Polska | Polski