Montaż ścienny Seria Standard (High Efficiency do dużych pomieszczeń) ASEG18KMTE
Funkcje
- Wyjątkowa oszczędność energetyczna
- Inteligentne sterowanie urządzeniem (opcjonalne)
- Łatwy dostęp do złącza zaciskowego rury
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 5.2 (0.9 - 6.0) kW | |
| Ogrzewanie | 6.3 (0.9 - 8.7) kW | ||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | 1.390 kW | |
| Ogrzewanie | 1.560 kW | ||
| EER | Chłodzenie | 3.74 W/W | |
| COP | Ogrzewanie | 4.04 W/W | |
| Pdesign | Chłodzenie | 5.2 kW | |
| Ogrzewanie (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Chłodzenie | 7.77 W/W | |
| SCOP | Ogrzewanie (Średni) | 4.60 W/W | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
| Ogrzewanie (Średni) | A++ | ||
| Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 9.50 A | |
| Ogrzewanie | 13.50 A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | 234 kWh/a | |
| Ogrzewanie | 1460 kWh/a | ||
| Usuwanie wilgoci | 1.70 l/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 45 dB(A) |
| Średni | 40 dB(A) | ||
| Niski | 35 dB(A) | ||
| Cichy | 29 dB(A) | ||
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 46 dB(A) | |
| Średni | 40 dB(A) | ||
| Niski | 35 dB(A) | ||
| Cichy | 29 dB(A) | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 50 dB(A) |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 50 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 60 dB(A) |
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 61 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 65 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 65 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 980 m³/h |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 2350 m³/h | |
| Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 280 mm | |
| Szerokość | 980 mm | ||
| Głębokość | 240 mm | ||
| Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 632 mm | |
| Szerokość | 799 mm | ||
| Głębokość | 290 mm | ||
| Masa netto | Wewnątrz | 12.5 kg | |
| Na zewnątrz | 36.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 25.0 (15.0) m | ||
| Maks. Różnica wysokości | 20 m | ||
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -10 do 46 °C BD | |
| Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 1020 g (0.689 CO2eq–T) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ASEG18KMTE

Polska | Polski