Kanał Typ smukły ARXD018HLAH
Funkcje
- Smukła konstrukcja
- Kierunek wlotu powietrza można wybrać odpowiednio do miejsca instalacji.
- Szeroki zakres ciśnienia statycznego
- Zestaw żaluzji Auto Louver (opcjonalny)
- Filtr (akcesorium)
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
| Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
| Moc wejściowa | 76 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 930 m³/h |
| Średnio wysoki | 880 m³/h | ||
| Średni | 780 m³/h | ||
| Niski wysoki | 670 m³/h | ||
| Niski | 580 m³/h | ||
| Cichy | 510 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 930 m³/h | |
| Średnio wysoki | 880 m³/h | ||
| Średni | 780 m³/h | ||
| Niski wysoki | 670 m³/h | ||
| Niski | 580 m³/h | ||
| Cichy | 510 m³/h | ||
| Zakres ciśnienia statycznego | 0 do 90 Pa | ||
| Standardowe ciśnienie statyczne | 25 Pa | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 34 dB(A) |
| Średnio wysoki | 31 dB(A) | ||
| Średni | 29 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 27 dB(A) | ||
| Niski | 25 dB(A) | ||
| Cichy | 23 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 34 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 31 dB(A) | ||
| Średni | 29 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 27 dB(A) | ||
| Niski | 25 dB(A) | ||
| Cichy | 23 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 198 mm | |
| Szerokość | 900 mm | ||
| Głębokość | 620 mm | ||
| Masa netto | 21.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ARXD018HLAH

Polska | Polski