ท่อลมความดันสถิตปานกลาง ARXA024GLEH
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | ~230 V | |
| ความถี่ | 50 Hz | |
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 7.1 kW |
| การทำความร้อน | 8.0 kW | |
| กำลังไฟขาเข้า | 94 W | |
| อัตราการไหลของอากาศ | สูง | 1,280 m3/h |
| ปานกลาง | 990 m3/h | |
| ต่ำ | 840 m3/h | |
| ช่วงความดันสถิต | 0 ถึง 150 Pa | |
| ความดันสถิตมาตรฐาน | 40 Pa | |
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | สูง | 31 dB(A) |
| ปานกลาง | 27 dB(A) | |
| ต่ำ | 23 dB(A) | |
| ขนาดสุทธิ | ความสูง | 270 mm |
| ความกว้าง | 1,135 mm | |
| ความลึก | 700 mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 36 kg (79 lbs) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว (แฟลร์) | 9.52 mm |
| ก๊าซ (แฟลร์) | 15.88 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 25 mm |
| ภายนอกอาคาร | 32 mm | |
เลื่อน
- หมายเหตุ:
- ข้อมูลจำเพาะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
- การทำความเย็น:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
- การทำความร้อน:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
- ความยาวท่อ:
- 7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างตัวเครื่องภายนอกและตัวเครื่องภายใน: 0 ม.
- แรงดันไฟฟ้า:
- 230 V
ขนาด
คอยล์เย็น : ARXA024GLEH
